Προϊόντα για αισθητήρα (2390)

ipCELLCULTURE™ Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία track-etched | 0.40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία track-etched | 0.40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

1000M25/610N403/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με γραμμές Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.60 E+06 /cm² | Πορώδες: < 0.3 % | Πάχος: 25 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο για ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες ράγες | 0,40 µm πόρος | Χωρίς PVP (υδροφοβικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες ράγες | 0,40 µm πόρος | Χωρίς PVP (υδροφοβικό)

1000M25/810N400/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία επιφάνειας Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+08 /cm² | Πορώδες: 12.6 % | Πάχος: 25 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής Χωρίς PVP (υδροφοβική)
ipCELLCULTURE™ Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία track-etched | 0.40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία track-etched | 0.40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

1000M25/810N403/00 - Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχό Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+08 /cm² | Πορώδες: 12.6 % | Πάχος: 25 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανές Επεξεργασμένο για ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες τρύπες | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες τρύπες | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M50/811N401/00 - Φίλτρο μεμβράνης από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.50 E+08 /cm² | Πορώδες: 18.8 % | Πάχος: 50 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

2000M12/710N403/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυεστέρα (PET) με επεξεργασία track-etched Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+07 /cm² | Πορώδες: 1.3 % | Πάχος: 12 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο για CELL CULTURE
ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

2000M23/640N403/00 - Πολυεστερική (PET) μεμβράνη φίλτρου με επεξεργασία track-etched Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 4.00 E+06 /cm² | Πορώδες: < 0.6 % | Πάχος: 23 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής CELL CULTURE επεξεργασμένο
ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 0,40 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

2000M23/811N401/00 - Φίλτρο μεμβράνης από πολυεστέρα (PET) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 0.40 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.50 E+08 /cm² | Πορώδης: 18.8 % | Πάχος: 23 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0.45 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί με τροχιά | 0.45 µm πόρος | Επεξεργασμένο για CELL CULTURE

2000M12/620N453/00 - Πολυεστερική (PET) μεμβράνη φίλτρου με εσοχές Μέγεθος πόρων: 0.45 µm | Πυκνότητα πόρων: 2.00 E+06 /cm² | Πορώδες: < 0.4 % | Πάχος: 12 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής CELL CULTURE επεξεργασμένο
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 0,80 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 0,80 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

2000M23/741N801/00 - Πολυεστερική (PET) μεμβράνη φίλτρου με εσοχές Μέγεθος πόρων: 0.80 µm | Πυκνότητα πόρων: 4.00 E+07 /cm² | Πορώδες: 20.1 % | Πάχος: 22 µm πολύγωνοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 1.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 1.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M10/721M101/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχό Μέγεθος πόρων: 1.00 µm | Πυκνότητα πόρων: 2.00 E+07 /cm² | Πορώδες: 15.7 % | Πάχος: 9 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/721M103/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.20 E+07 /cm² | Porosity: 17.3 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 2.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 2.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M25/631M201/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 2.00 µm | Πυκνότητα πόρων: 3.00 E+06 /cm² | Πορώδες: 9.4 % | Πάχος: 23 µm πολύγωνοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 2.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 2.00 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

2000M23/631M201/00 - Πολυεστερική (PET) μεμβράνη φίλτρου με εσοχές Μέγεθος πόρων: 2.00 µm | Πυκνότητα πόρων: 3.00 E+06 /cm² | Πορώδες: 9.4 % | Πάχος: 21 µm πολύγωνοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες τρύπες | 3.0 µm πόροι | Χωρίς PVP (υδροφοβικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένες τρύπες | 3.0 µm πόροι | Χωρίς PVP (υδροφοβικό)

1000M25/610M300/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με ετρημένα κανάλια Μέγεθος πόρων: 3.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+06 /cm² | Πορώδες: 7.1 % | Πάχος: 22 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής Χωρίς PVP (υδροφοβικό)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Πολυκαρβονική (PC) μεμβράνη φίλτρου με ετσομένη επιφάνεια | 8.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονική (PC) μεμβράνη φίλτρου με ετσομένη επιφάνεια | 8.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M25/511M801/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με ετρημένα κανάλια Μέγεθος πόρων: 8.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+05 /cm² | Πορώδες: 5 % | Πάχος: 18 µm πολύγωνοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 8.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 8.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

2000M23/510M801/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυεστέρα (PET) με επεξεργασία track-etched Μέγεθος πόρων: 8.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.00 E+05 /cm² | Πορώδες: 5 % | Πάχος: 16 µm 90° παράλληλοι πόροι | διαφανής Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

1000M25/511P101/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 10.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 7.9 % | Thickness: 16 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 10.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυεστέρας (PET) φίλτρο μεμβράνης με χαραγμένη επιφάνεια | 10.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

2000M23/511P101/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυεστέρα (PET) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 10.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 1.70 E+05 /cm² | Πορώδης: 13.4 % | Πάχος: 14 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 15.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραχθεί σε ράγες | 15.0 µm πόρος | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M50/451P151/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 15.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 5.00 E+04 /cm² | Πορώδες: 8.8 % | Πάχος: 37 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένα κανάλια | 20.0 µm πόροι | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

ipPORE™ Πολυκαρβονικό (PC) φίλτρο με μεμβράνη που έχει χαραγμένα κανάλια | 20.0 µm πόροι | Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)

1000M50/451P201/00 - Μεμβράνη φίλτρου από πολυκαρβονικό (PC) με επεξεργασία με τροχιά Μέγεθος πόρων: 20.0 µm | Πυκνότητα πόρων: 5.00 E+04 /cm² | Πορώδες: 15.7 % | Πάχος: 32 µm πορώδες πολλαπλών γωνιών | διαφανές Επεξεργασμένο με PVP (υδροφιλικό)
CNC Αλουμινένια Θήκη - Αλουμίνιο, CNC 3-άξονα έως 5-άξονα μέρη κατεργασίας CNC,

CNC Αλουμινένια Θήκη - Αλουμίνιο, CNC 3-άξονα έως 5-άξονα μέρη κατεργασίας CNC,

Επεξεργασία μηχανικού περιβλήματος κινητήρα.
CNC για πλαστικό - CNC κατεργασία, Κατεργασία πλαστικών αξεσουάρ, Εισαγωγή ορείχαλκου

CNC για πλαστικό - CNC κατεργασία, Κατεργασία πλαστικών αξεσουάρ, Εισαγωγή ορείχαλκου

Ακριβή αξεσουάρ για την κατεργασία φρεζών.
Καλύμματα Σήμανσης Πτήσης

Καλύμματα Σήμανσης Πτήσης

Η Kettner προσφέρει μια ποικιλία από διαφορετικά μεγέθη και σχήματα στις καλύψεις σήμανσης πτήσης. Εξίσου μεγάλη είναι η επιλογή χρωμάτων καθώς και ανθεκτικών στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανακλαστικών μεμβρανών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πλήρη επιφάνεια ή και σε τμηματικές κοπές. Ως πλαστικά με υψηλή αντοχή στο φως χρησιμοποιούμε PMMA, ASA καθώς και ενισχυμένο με ίνες γυαλιού πολυεστέρα. Ειδικές διαστάσεις και μη απεικονιζόμενα σχήματα – κατόπιν αιτήματος.
MA502 Εμφανιστής προσφορών - MA502 Εμφανιστής προσφορών, οθόνη LCD με σημειακή μήτρα

MA502 Εμφανιστής προσφορών - MA502 Εμφανιστής προσφορών, οθόνη LCD με σημειακή μήτρα

Μέγιστη ακρίβεια απεικόνισης 10 μm. Μέγιστη επαναληψιμότητα ±0.01 mm. LCD με υψηλή αντίθεση, οθόνη LCD με μήτρα σημείων 12 χαρακτήρων. Λειτουργίες αυξημένης διάστασης και επαναφοράς. Άμεση εισαγωγή τιμής αναφοράς/offset. Είσοδος αναφοράς. Προγραμματιζόμενη μνήμη πραγματικών τιμών. Λειτουργεί με αισθητήρα MS500. Προαιρετικά: σειριακή διεπαφή RS232/RS485. Επιλογή: 2 κανάλια μέτρησης. Προαιρετικά: μοντέλο γραφείου TG01.
Paddy - Κατανομή Μεγέθους Κόκκου

Paddy - Κατανομή Μεγέθους Κόκκου

Ο Paddy έχει αναπτυχθεί για να παρέχει πληροφορίες τάσης σχετικά με την άλεση. Μετρά τις αλλαγές στο μέγεθος των σωματιδίων και μπορεί, για παράδειγμα, να ανιχνεύσει θραύσεις διχτυών. Υλικό προς μέτρηση: Σκόνη, Πούδρα ή Κόκκοι, μη συσσωματωμένοι Πίεση διεργασίας: 1 bar, προαιρετικά 10 bar Θερμοκρασία διεργασίας: μέγ. 80 °C Τύπος μεταφοράς: πνευματική μεταφορά, ελεύθερη πτώση Σήμανση ATEX: Κατηγορία 1/2 Έξοδος: 4 … 20-mA τάση, Modbus, Profibus
PVC Σημειωτικός Πόλος

PVC Σημειωτικός Πόλος

Οι στύλοι σήμανσης PVC σηματοδοτούν τις διαδρομές των αγωγών, προσαρμοσμένοι στην χρωματική σήμανση των μέσων ή οπτικά προσαρμοσμένοι στις αστικές ή τοπικές απαιτήσεις. Υψηλή UV Σταθερότητα Ο στύλος σήμανσης αποτελείται από ιδιαίτερα ανθεκτικό PVC-U με υψηλή UV σταθερότητα και χάρη στην επικάλυψή του από PMMA. Στήριξη Σημάτων Η σήμανση γίνεται μέσω αυτοκόλλητων πινακίδων, οι οποίες κολλούνται εύκολα στην πίσω πλευρά της επίπεδης επιφάνειας. Επιλογή για την υποδοχή ενός ή δύο πινακίδων. Ποικιλία Χρωμάτων Η ποικιλία της χρωματικής παλέτας επιτρέπει την ατομική επιλογή χρώματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Διατίθενται κίτρινο, μπλε, γκρι, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο και σκούρο καφέ.
CNC ανώμαλη κατεργασία φρεζαριστών μερών - Φρεζαριστά μέρη από αλουμίνιο, μαύρη ανόδιος

CNC ανώμαλη κατεργασία φρεζαριστών μερών - Φρεζαριστά μέρη από αλουμίνιο, μαύρη ανόδιος

Αυτά είναι αξεσουάρ για ακριβή μηχανική επεξεργασία.
Αυθεντικός Θερμαντήρας Λιβανιού

Αυθεντικός Θερμαντήρας Λιβανιού

Αυθεντική Θήκη Λιβανιού