Logo
Επαληθεύτηκε

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Γερμανία
Παράδοση
Παράδοση: Σε παγκόσμιο επίπεδο
Ιδρύθηκε
Ιδρύθηκε: 2012
Υπάλληλοι
Υπάλληλοι: 5-9
Τύπος προμηθευτή
Info
Υπηρεσία
Σχετικά με εμάς

13 Προϊόντα και υπηρεσίες

Search
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3 φάσεις
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3φασικός Το μοντέλο παρέχει ροή όγκου 115 m³/h με πίεση εκτόξευσης +150 mbar και πίεση αναρρόφησης -150 ...
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-φασικός
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3φ Το μοντέλο παρέχει ροή όγκου 145 m³/h με πίεση εκτόξευσης +160 mbar και πίεση αναρρόφησης -160 mbar.
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_07TD παρέχει ροή όγκου 434 m³/h με πίεση εκτόξευσης +475 mbar και πίεση αναρρόφηση...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-φασικός ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Atex-εξοπλισμός SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3φασικός Το μοντέλο SCL K03MS π...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3φασικός Το μοντέλο e_08TS παρέχει ροή όγκου 1008 m³/h με πίεση εκτόξευσης +125 mbar και πίεση α...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-φασικός ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3φ Το μοντέλο SCL K08RMD παρέχει ροή όγκο...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-φασικός
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3φ Το μοντέλο παρέχει μια ροή όγκου 80 m³/h με πίεση εκτόξευσης +130 mbar και πίεση αναρρόφησης -120 m...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_08TD παρέχει ρυθμό ροής 577 m³/h με πίεση εκτόξευσης +325 mbar και πίεση αναρρόφησ...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-φασικός χωρίς ATEX
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_08MS παρέχει μια ροή όγκου 562 m³/h με πίεση εκτόξευσης +100 mbar και πίεση αναρρόφη...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_08MS παρέχει μια ροή όγκου 562 m³/h με πίεση εκτόξευσης +100 mbar και πίεση αναρρόφη...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_07TS παρέχει μια ροή όγκου 834 m³/h με πίεση εκτόξευσης +150 mbar και πίεση αναρρό...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3φ Το μοντέλο e_07MS παρέχει μια ροή όγκου 431 m³/h με πίεση εκτόξευσης +250 mbar και πίεση αναρρόφη...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 1φασικό χωρίς ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Το μοντέλο SCL K03MS παρέχει μια ροή όγκου 74 m³/h με πίεση εκτόξευσης +110 mbar και πίεση αναρρόφη...

Εικόνες εταιρείας

Onlineshop - https://skv-technik.deOnlineshop - https://skvtechnik.deOnlineshop - https://skvtechnik.comOnlineshop - https://skvent.deΠλευρικός συμπιεστήςATEX SeitenkanalverdichterDosierpumpen κατάλληλες για ATEXΔοσιμετρική αντλία - Τύπος Α

Τοποθεσία και επικοινωνία

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Στελέχη
Ρεσεψιόν:
N/A

Η εφαρμογή europages είναι εδώ!

Χρησιμοποιήστε τη νέα αναζήτηση προμηθευτών ή δημιουργήστε τα ερωτήματά σας εύκολα με τη νέα εφαρμογή europages για αγοραστές.

Κατεβάστε από το App Store

App StoreGoogle Play